← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2422 | 37,014,188 | 2,399.28 / 2,879,133.96 | Обменять | |
| 7.2276 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2098 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2042 | 280,193,716.97 | 4,897.12 / 621,841.17 | Обменять | |
| 7.1918 | 400,000 | 20.0000 / 55,618.8 | Обменять | |
| 7.1871 | 313,683,300 | 7,690.68 / 4,806,675.51 | Обменять | |
| 7.1774 | 6,187.46 | 54.0000 / 862.0771 | Обменять | |
| 7.1584 | 3,974,430.24 | 5.8067 / 555,212.07 | Обменять | |
| 7.1568 | 53,888,912.57 | 28.8800 / 7,500,682 | Обменять | |
| 7.1394 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1361 | 450,000 | 30.0000 / 28,026.58 | Обменять | |
| 7.0673 | 299,536 | 612.0700 / 61,207 | Обменять | |
| 7.0672 | 694,600 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8547 | 69,498,953 | 48.1000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |