← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 404,564.97 | 37,014,188 | 0.04288922 / 51.4671 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
402,996.73 | 37,014,188 | 0.04288231 / 51.4588 | Обменять |
| 396,266.11 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 393,854.67 | 280,193,716.97 | 0.08632631 / 10.9618 | Обменять | |
| 393,797.59 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 392,566.08 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0189 | Обменять | |
| 392,261.3 | 313,683,300 | 0.13564633 / 84.7790 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
392,139.38 | 313,683,300 | 0.13559805 / 84.7488 | Обменять |
| 392,137.25 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 391,811.58 | 51,813,269.78 | 0.00050000 / 132.2400 | Обменять | |
| 391,778.58 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01579326 | Обменять | |
| 391,521.03 | 650,000 | 0.00647420 / 2.1581 | Обменять | |
| 391,335.98 | 3,974,430.24 | 0.00018470 / 10.1561 | Обменять | |
| 389,611.93 | 450,000 | 0.00150000 / 0.51330000 | Обменять | |
| 387,566.27 | 299,536 | 0.01079034 / 1.0790 | Обменять | |
| 387,351.78 | 673,635 | 0.00219000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
385,412.67 | 280,193,716.97 | 0.08632631 / 10.9618 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
375,494.07 | 67,291,708 | 0.00204000 / 2,140 | Обменять |
| 375,494.07 | 67,291,708 | 0.00204000 / 2,140 | Обменять | |
| 371,274.47 | 27,633,530.93 | 0.00746034 / 74.4288 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |